2013年1-8月陽江市主要經(jīng)濟指標 |
|||
指標 |
計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 426.28 | 16.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 82.06 | 4.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 194.84 | 26.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 149.39 | 10.1 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 133.48 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 796.64 | 32.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 192.99 | 33.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 316.65 | 24.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 339.83 | 12.7 |
進出口總額 | 億美元 | 15.15 | 3.6 |
#出口總額 | 億美元 | 13.67 | 7.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 50.14 | 26.4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 36.24 | 36.5 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 769.15 | 11.7 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 535.59 | 14.6 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 487.74 | 20.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 31.56 | 26.2 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 65.35 | 18.1 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 101.3 | 1.3 |
商品零售價格指數(shù) | % | 100.3 | 0.3 |
關于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號