2015å¹´1-2月陽江市主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)指標(biÄo)
指標(biÄo) | 計(jì)é‡ å–®ä½ |
1-2月 | åŒæ¯”±% |
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值(1-1å£åº¦ï¼‰ | å„„å…ƒ | ï¼ | ï¼ |
  第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | ï¼ | ï¼ |
  第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | ï¼ | ï¼ |
  第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | ï¼ | ï¼ |
è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(1-1å£åº¦) | å„„å…ƒ | ï¼ | ï¼ |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | å„„å…ƒ | 212.74 | 15.0 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 53.79 | 15.6 |
固定資產(chÇŽn)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 44.96 | 11.6 |
社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 113.71 | 9.2 |
進(jìn)出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 17.84 | -13.0 |
   #出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 16.09 | 7.2 |
全社會(huì)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 12.92 | 18.3 |
  工æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 10.12 | 23.4 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)å„é …(xià ng)å˜æ¬¾ä½™é¡ (本外幣) | å„„å…ƒ | 915.92 | 10.9 |
  #使ˆ¶å˜æ¬¾ | å„„å…ƒ | 643.14 | 10.1 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)å„é …(xià ng)貸款余é¡ï¼ˆæœ¬å¤–幣) | å„„å…ƒ | 722.53 | 29.9 |
地方公共財(cái)政é (yù)ç®—æ”¶å…¥ | å„„å…ƒ | 7.89 | 0.3 |
地方公共財(cái)政é (yù)算支出 | å„„å…ƒ | 23.57 | 65.5 |
居民消費(fèi)價(jià )æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù) | % | 100.9 | 0.9 |
商å“零售價(jià )æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) | % | 99.9 | -0.1 |
 
é—œ(guÄn)于我們 | ç¶²(wÇŽng)站幫助 | ç¶²(wÇŽng)站地圖 | éš±ç§ç”³æ˜Ž |
主辦單ä½ï¼šé™½æ±Ÿå¸‚人民政府辦公室
管ç†ç¶è·(hù):陽江市政務(wù)æœå‹™(wù)和數(shù)據(jù)管ç†å±€
ç¶²(wÇŽng)站標(biÄo)è˜(shÃ)碼:4417000019 備案åºè™Ÿ(hà o):粵ICPå‚™16010311號(hà o)-3
ç¶²(wÇŽng)ç«™å ±(bà o)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hà o)