2017å¹´1-11月陽(yáng)江市主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟(jì)指標(biÄo) | |||
指標(biÄo) | 計(jì)é‡ å–®ä½ |
1-11月 | åŒæ¯”±% |
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值(1-3å£åº¦ï¼‰ | å„„å…ƒ | 1015.87 | 6.3 |
第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 174.84 | 4.8 |
第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 412.45 | 6.6 |
第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ | 428.58 | 6.5 |
è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(1-3å£åº¦ï¼‰ | å„„å…ƒ | 292.08 | 4.6 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | å„„å…ƒ | 2032.85 | 8.0 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 430.96 | 8.4 |
固定資產(chÇŽn)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 509.55 | 6.3 |
#房地產(chÇŽn)é–‹(kÄi)發(fÄ)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 136.49 | 56.0 |
社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 624.45 | 8.7 |
進(jìn)出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 131.8 | 5.8 |
#出å£ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 105.0 | 0.7924 |
實(shÃ)際利用外資 | è¬(wà n)美元 | 3962 | -36.1 |
全社會(huì)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 102.23 | 6.7 |
#å·¥æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 73.58 | 7.2 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)本外幣å„é …(xià ng)å˜æ¬¾ (å«å¤–資) | å„„å…ƒ | 1223.69 | 10.3 |
#使ˆ¶(hù)å˜æ¬¾ | å„„å…ƒ | 792.72 | 8.0 |
é‡‘èžæ©Ÿ(jÄ«)æ§‹(gòu)本外幣å„é …(xià ng)貸款(å«å¤–資) | å„„å…ƒ | 923.35 | 13.6 |
地方一般公共é (yù)ç®—æ”¶å…¥ | å„„å…ƒ | 50.15 | 7.9 |
地方一般公共é (yù)算支出 | å„„å…ƒ | 177.23 | -5.3 |
居民消費(fèi)價(jià )æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù)(ä¸Šå¹´åŒæœŸ=100) | % | 101.5 | 1.5 |
é—œ(guÄn)于我們 | ç¶²(wÇŽng)站幫助 | ç¶²(wÇŽng)站地圖 | éš±ç§ç”³æ˜Ž |
主辦單ä½ï¼šé™½(yáng)江市人民政府辦公室
管ç†ç¶è·(hù):陽(yáng)江市政務(wù)æœå‹™(wù)和數(shù)據(jù)管ç†å±€
ç¶²(wÇŽng)站標(biÄo)è˜(shÃ)碼:4417000019 備案åºè™Ÿ(hà o):粵ICPå‚™16010311號(hà o)-3
ç¶²(wÇŽng)ç«™å ±(bà o)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hà o)